Skip to content
← Back to projects

Dry

low-key way to track dry days

#💪🏼 dry days

hey! this is a low-key way to track dry days — no pressure, just good vibes. fork this repo, make your own log, and keep it going.

#my log (late september, october and november)

Date Dry Day? Date Dry Day? Date Dry Day?
2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26
2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29
2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02
2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05
2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08
2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11
2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14
2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23
2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26
2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29
2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01
2025-11-02 2025-11-03 2025-11-04
2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07
2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10
2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13
2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16
2025-11-17 2025-11-18 2025-11-19
2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22
2025-11-23 2025-11-24 2025-11-25
2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28
2025-11-29 2025-11-30
legend:
✅ = no alcohol
❌ = alcohol consumed

#my log (june and july)

Date Dry Day? Date Dry Day? Date Dry Day?
2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03
2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06
2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09
2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12
2025-06-13 2025-06-14 2025-06-15
2025-06-16 2025-06-17 2025-06-18
2025-06-19 2025-06-20 2025-06-21
2025-06-22 2025-06-23 2025-06-24
2025-06-25 2025-06-26 2025-06-27
2025-06-28 2025-06-29 2025-06-30
2025-07-01 2025-07-02 2025-07-03
2025-07-04 2025-07-05 2025-07-06
2025-07-07 2025-07-08 2025-07-09
2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12
2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15
2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18
2025-07-19 2025-07-20 2025-07-21
2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24
2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27
2025-07-28 2025-07-29 2025-07-30
2025-07-31
2025-08-01 2025-08-02 2025-08-03
2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06
legend:
✅ = no alcohol
❌ = alcohol consumed

New version available.